Наименование | Марка стали | Длина, м | Цена за тонну | Цена за метр | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Труба бесшовная холоднодеформированная 20х2 мм 09Г2С | 09Г2С | н/д | 180 000 ₽ | по запросу | |
Труба бесшовная холоднодеформированная 20х4 мм 09Г2С | 09Г2С | н/д | 140 000 ₽ | по запросу | |
Труба бесшовная холоднодеформированная 25х2 мм 09Г2С | 09Г2С | н/д | 160 000 ₽ | по запросу | |
Труба бесшовная холоднодеформированная 28х2 мм 09Г2С | 09Г2С | н/д | 150 000 ₽ | по запросу | |
Труба бесшовная холоднодеформированная 28х3 мм 09Г2С | 09Г2С | н/д | 135 000 ₽ | по запросу | |
Труба бесшовная холоднодеформированная 45х3,5 мм 09Г2С | 09Г2С | н/д | 107 000 ₽ | по запросу | |
Труба бесшовная холоднодеформированная 57х3 мм 09Г2С | 09Г2С | н/д | 104 000 ₽ | по запросу | |
Труба бесшовная холоднодеформированная 76х3,5 мм 09Г2С | 09Г2С | н/д | по запросу | по запросу | |
Труба бесшовная холоднодеформированная 89х3,5 мм 09Г2С | 09Г2С | н/д | по запросу | по запросу |
Цены указаны на продукцию при заказе от 5т. Стоимость трубы при заказе менее 5т просим Вас уточнять у менеджера. Приведённые цены могут подлежать изменению, они носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой.